Kupu Whakataki
Neke atu i te 14 tau te wheako ngaio i roto i te hoahoa kawe me te hanga, Shanghai Muxiang Environmental High-Tech Co., Ltd. he Kamupene kua raarangi i Haina.kei te arotahi matou ki nga miihini miihini me nga taputapu e pa ana ki a Haina me te anga atu ki te ao.Ko matou he kaihanga taputapu automation matua i Haina.Neke atu i te 30 nga miihini nui atu i te tekau tau o taatau roopu R&D mo nga taputapu R&D me nga mahi hanga.Na te kaha o te R&D hou o te ahumahi me te wheako neke atu i te tekau tau ki te mahi tata ki te 1,000 nga kaihoko teitei, kei a matou te hangarau R&D matua i Haina.E 50 nga patent tenenga kei te kamupene.Ko ta maatau kamupene ia tau te whakaputa kaha mo te 10000sets.Ka whakaratohia e matou he tautoko hangarau ngaio, 1860 eka wheketere hou me nga taputapu whakaputa Ake.
I whakaritea e to maatau kamupene te kaupapa e whai ake nei mo to kamupene.
PūnahaWhakaahuatanga:Tae atu ko te Kaituku Tuhono me teTonuhiki Whakawhiti
Ko nga waahanga motuhake e whakaatuhia ana i roto i nga waahanga hangarau e whai ake nei.
1.Dtohu Raraunga Taketake
1.1 Nga korero
Tūemi
Ihirangi | Taketake | Korero |
Te ahua o nga taonga | Tukuna me te huihui | |
Te pāmahana | Pūnoa | |
Te haumākū | 5%~95%(Kāore he tōhau) | |
Haruru | ≤65 db |
|
Nga Ra Mahi | 7 ra ia wiki |
|
Wā Mahi | 16 haora ia ra; | |
Ngaohiko Mahi | 3 wahanga380 VAC ±10%,50HZ±1HZ | Ko te waea whenua me te waea kore ka tino wehea, a ko te uara parenga whenua kia kaua e neke ake i te 4 Ω |
Nga whakaritenga tiaki | IP55, kōeke mātao F | |
Te kawe hua | pouaka pouaka me te paepae, papatahi te raro | |
Te kawe i te ahunga | ka piki ake tetahi karekau, ka tukuna e te tuarua o te kaikawe te hua | |
Te kaha | 200 mongamonga/H | |
Te kawe i te taumaha hua | mōrahi 100kg, iti 22kg | |
Te kawe i te rōrahi hua | L650*W(625-645)*H(1372-1850) | |
Kawemai me te kaweake teitei | 600mm | |
He āputa i waenga i te kawemai me te kaweake | 4500mm | |
Te teitei o te paparanga o runga | 4500+600mm |
● Nga whakaritenga tuku hiko
Whakawhiwhi Hiko Tapeke:380VAC±10%,50Hz±1Hz,3 Waahanga;
Tuku Hiko Awhina:220VAC±10%,50Hz±1Hz,1 Waahanga;
Ko te ngaohiko me te motuka ka taea te whakarite kia rite ki te waahi o te kaihoko
2.Te whānuitanga o te tuku
● Whakatakotoranga
Whakarewarewa | |
1 | 80 * 80 * 4 whakangao ngongo tapawhā, te mata waru tuaka kirikiri, DuPont electrostatic paura maimoatanga rehu, teitei pāmahana tunu. |
2 | Ko te mekameka o te hoist he mea hanga mai i te mekameka motuhake Hangzhou Donghua, a ka rere te mekameka i runga i te ara polymer motuhake me te tere tere me te tere. |
3 | Ko te taha o waho o te hoist ka tiakina e te mata whakarewa. |
4 | Ko te putanga o te ararewa he rite ki te whitiki o te kaikawe kai hikoi me te raima o te ararewa tonu. |
5 | Ko te tere morahi o te hoist he 6 hēkona.Ka whakamahia te kaihurihuri Delta mo te aukati tiimata ngawari. |
6 | Ka tangohia e te motuka te motuka tohu Tiamana Nord me te pakaru. |
7 | Me whakanoho te hoist me te kore e keri rua.Ma te kaiwhakarato e whakarite te pumau me te kaha i te wa o te whakaurunga, me te whakauru i nga hononga matū matū. |
Kaiwhangai hikoi | |
1 | 5mm Holland Amara anti slip conveyor whitiki kua tangohia. |
2 | Ko te tinana o te pahu ka tango i tetahi hanganga hiri, he mea motuhake ki te umanga Muxiang.Ko te taumata tiaki teitei o te kawe whitiki.He mea tino whakamahia mo te tirotiro i te haumarutanga taunga rererangi me te whakarato i te whitiki me te maimoatanga labyrinth nohoanga.Karekau he koki mate i te rarangi katoa, kaore hoki he kino ki te tinana o te tangata. |
3 | Ka tangohia e te motuka te whakaheke taputapu Tiamana Nord me te pakaru. |
4 | Te tiaki i te raina katoa |
1 | Siemens PLC |
2 | Ka whakamahia a Schneider mo nga taputapu hiko teitei me te iti |
3 | Ka tangohia e te kaihurihuri te waitohu o Taiwan delta |
4 | Ka tangohia e te puoro a Omron |
5 | Ka peitahia te pouaka mana hiko ki te rino waro |
6 | waea Qifan me te taura |
● Ko nga mea matua me te Maama
NO. | Tūemi | Mahi | Waitohu |
1 | Motini | Peia | TUIA Tiamana |
2 | Waea me te taura | Whakahaere | Qifan Haina |
3 | 24v Tuku Hiko | Whakahaere | Minwei Taiwan Haina |
4 | Whakautu me te Kaitaki | Whakahaere | Schneider France |
5 | Whakawhiti Patene | Whakahaere | Schneider France |
6 | Te turanga turanga | Peia | NSK |
7 | Kaihurihuri | Whakaritea Tere | Mitsubishi Japan |
8 | ngongo torino o waho | 16 konupora maitai | |
9 | mekameka | 45te rino konupora | |
10 | tuaka matua | chrome molybdenum maitai | |
11 | ngahere parahi | Misumi |
★Ko te kaupapa matua o te kamupene Muxiang ko te hanga hua teitei ake i nga tumanako a nga kaihoko
Wā tuku: Maehe-17-2021