Tauira | MHL-0.25 | MHL-0.5 | MHL-1 | MHL-2 |
Puka | 0.25m3 | 0.5m3 | 1m3 | 2m3 |
Taumaha Uta | 0.1-0.2 | 0.3-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.6 |
Ahu | 870*625*1800 | 2050*800*2500 | 2200*880*2500 | 3000*1100*1600 |
Mana | 3.75Kw | 4Kw | 5.5Kw | 11Kw |
Taumaha(KG) | 400 | 600 | 700 | 1500 |
Ko te whakaranu rīpene tōrino whakapae he mea tito i nga wahanga hurihuri riipene hurihuri;
Ko te torino o waho he kohi rauemi mai i nga taha e rua ki te waenganui,
Ko te torino o roto ka kawe i nga rawa mai i te pokapū ki nga taha e rua hei hanga i te ranu convective.He pai te painga o te whakaranu riipene torino ki te whakakotahitanga o nga paura me nga kirikiri kirikiri.